主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SJ55-GS1300 | SJ60-GS1500 | SJ65-GS1800 | SJ-GS2300 | 
| 薄膜最大折徑 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 
| 薄膜層數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 
| 最大產(chǎn)量 | 200 | 250 | 300 | 400 | 
| 適應(yīng)原料 | LLDPE、LDPE、EVA | |||
| 螺桿直徑 | φ45/φ55/φ45 | φ50/φ60/φ50 | φ60/φ70/φ60 | φ75/φ90/φ75 | 
| 螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 
| 螺桿最大轉(zhuǎn)速 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 主電機(jī)功率 | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 | 
| 機(jī)頭機(jī)構(gòu) | IBC膜泡風(fēng)冷系統(tǒng) | |||
| 風(fēng)環(huán)機(jī)構(gòu)形式 | 雙風(fēng)口風(fēng)環(huán) | |||
| 旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng) | 水平±180度 | |||
| 牽引及收卷速度 | 45-120 | |||
| 總功率 | 150 | 280 | 280 | 350 | 
| 外形尺寸 | 以機(jī)器為準(zhǔn) | |||
| 重量 | ||||

 
							
							 
							
							